資産の状況は、資産合計が前年度比104.3%の1兆1,664億円となり、2期連続して1兆円を超える総資産となりました。全国生協連は投機的な資産運用を一切行わず、現金や預金として8,794億円、国債や地方債等を合わせると資産全体の93.4%を占める1兆894億円を安全、かつ堅実に運用しています。
他方、負債の状況では、当年度においても将来の大規模自然災害やパンデミックなどの発生に備えるため、異常危険準備金として新たに146億円を繰り入れ、2,494億円となったほか、割戻準備金は前年度より19億円の増加となる1,896億円となったことなどから、負債合計は200億円増加し、前年度比103.0%の6,832億円となりました。
また、純資産合計は、会員生協からの個別の追加増資を含む合計76億円を超える増資を受け入れたことなどにより、前年度比106.1%の4,832億円となりました。
(金額:百万円 率:%)
| 年度 | 2023年 | 2024年 | 増減 | |
| 資産合計 (前年度比) | 1,118,629 119.5 | 1,166,453 104.3 | 47,824 | |
| 現金及び預金 | 865,717 | 879,430 | 13,712 | |
| 有価証券 | 182,410 | 209,984 | 27,573 | |
| その他資産 | 70,500 | 77,038 | 6,538 | |
| 年度 | 2023年 | 2024年 | 増減 | ||
| 負債合計 (前年度比) | 663,178 132.8 | 683,207 103.0 | 20,028 | ||
| 共済契約準備金 | 600,946 | 617,716 | 16,770 | ||
| 支払備金 | 80,942 | 80,888 | △ 53 | ||
| 責任準備金 | 332,293 | 347,185 | 14,892 | ||
| 割戻準備金 | 187,710 | 189,641 | 1,931 | ||
| その他負債 | 62,232 | 65,491 | 3,258 | ||
| 純資産合計 (前年度比) | 455,451 104.3 | 483,246 106.1 | 27,795 | ||
| 出資金 | 275,230 | 282,929 | 7,699 | ||
| 法定準備金 | 34,205 | 37,206 | 3,001 | ||
| 任意積立金 | 129,005 | 140,805 | 11,800 | ||
| 当期未処分剰余金他 | 17,009 | 22,304 | 5,294 | ||
| 負債・純資産合計 (前年度比) | 1,118,629 119.5 | 1,166,453 104.3 | 47,824 | ||
損益の状況は、経常収益として共済掛金等収入が6,570億円と前年度より54億円減少したものの、責任準備金や割戻準備金など共済契約準備金の戻入が前年度より923億円増加し、3,661億円となったほか、資産運用収益として金利上昇などに伴い前年度より6億円の増加となる12億円の収益があったことなどから、経常収益の合計は前年度比109.4%の1兆250億円となりました。
他方、経常費用として共済金の支払いが前年度より90億円減少したものの、割戻金の支払いが前年度より914億円増加したことなどから、共済金等支払額として824億円増となる5,335億円の費用を計上したほか、責任準備金など共済契約準備金への繰入として1,933億円、負債性資本調達手段に係る利払い5億円を含め、資産運用費用として8億円、事業経費として792億円などの費用があり、経常費用の合計は前年度比110.8%の8,073億円となりました。
以上により、経常収益から経常費用を差し引いた経常剰余金は前年度より92億円の増加となる2,177億円となり、2024年度の割戻準備金として前年度を上回る1,896億円を繰り入れたことなどから、2024年度の当期剰余金は219億円となりました。
(金額:百万円 率:%)
| 年度 | 2023年 | 2024年 | 増減 | ||
| 経常収益 (前年度比) | 937,384 89.7 | 1,025,053 109.4 | 87,668 | ||
| 共済掛金等収入 | 662,485 | 657,070 | △ 5,415 | ||
| 受入共済掛金 | 662,479 | 657,065 | △ 5,414 | ||
| 受入再共済金 | 6 | 4 | △ 1 | ||
| 共済契約準備金戻入額 | 273,811 | 366,149 | 92,337 | ||
| 支払備金戻入額 | 79,533 | 80,942 | 1,408 | ||
| 責任準備金戻入額 | 98,088 | 97,529 | △ 558 | ||
| 割戻準備金戻入額 | 96,190 | 187,677 | 91,487 | ||
| 資産運用収益 | 568 | 1,221 | 652 | ||
| その他経常収益 | 517 | 611 | 93 | ||
| 経常費用 (前年度比) | 728,889 77.6 | 807,342 110.8 | 78,452 | ||
| 共済金等支払額 | 451,100 | 533,548 | 82,448 | ||
| 支払共済金 | 342,617 | 333,607 | △ 9,010 | ||
| 支払再共済掛金 | 12,356 | 12,327 | △ 29 | ||
| 支払割戻金 | 96,126 | 187,614 | 91,488 | ||
| 共済契約準備金繰入額 | 191,808 | 193,310 | 1,502 | ||
| 支払備金繰入額 | 80,942 | 80,888 | △ 53 | ||
| 責任準備金繰入額 | 110,866 | 112,422 | 1,555 | ||
| 資産運用費用 | 207 | 808 | 601 | ||
| 事業経費 | 85,339 | 79,205 | △ 6,133 | ||
| その他経常費用 | 433 | 468 | 34 | ||
| 経常剰余金 (前年度比) | 208,494 197.1 | 217,711 104.4 | 9,216 | ||
| 特別利益 | ― | 1 | 1 | ||
| 特別損失 | 48 | 74 | 25 | ||
| 法人税等 (前年度比) | 5,754 187.2 | 6,118 106.3 | 363 | ||
| 割戻準備金繰入額 (前年度比) | 187,690 195.1 | 189,609 101.0 | 1,918 | ||
| 当期剰余金 (前年度比) | 15,000 188.1 | 21,910 146.1 | 6,910 | ||
